伺服电机

EXLAR

Exlar 微型伺服电动缸 GSX系列

美国EXLAR公司作为专业的行星滚柱丝杠伺服缸的专业制造厂家, 引领着直线传动行业的发展方向。 Exlar公司GSX系列集成了EXLAR行星滚柱丝杠技术和T-LAM定子分段迭片技术,创立直线运动的革命。EXLAR独特设计将行星滚柱丝杠与电机转子有机结合,将行星滚柱均布安装在主丝杠周围,并精确机装入空心转子中,保证与转子绝对同步T-LAM 定子分段迭片技术能够比常规电机持续输出更高的扭矩。T-LAM技术的每段分段定子都有独立线圈绕组,分段定子组合保证了电机的高性能,提高了电机的功效,同时有效降低了电机线圈产生的热功效。消除了定子端部转动,和利用热导陶瓷替代传统电机的零部件,提高可靠性。

  • 性能特点
  • 电机定子采用T-LAM分段叠片技术
  • 法兰尺寸:2.25"、3.3"、3.9"
  • 行程长度:3"、5.9"、10"、12"、18"
  • 导程:0.1"、0.2"、0.4"、0.5"、0.75"
  • 扭矩:7-75lbf
  • 最高直线速度:33in/min
  • 持续推力范围:92-1983lbf
  • 多种缸体安装方式:前法兰、后端U型叉头、耳轴
  • MS美标军用插座
  • 可提供铸模成型、带屏蔽的位置反馈和动力电缆
  • 阳极氧化铝外壳
  • 与滚珠丝杠相比、价格更具优势
  • 行程寿命是类似尺寸滚珠丝杠的5倍
  • 防护等级:IP54或IP65
  • 绝缘等级:Class 180H
  • 符合UL规范

GSX系列内含伺服电机,与各伺服控制器匹配

基座号 法兰尺寸 最大行程 额定推力 最高速度 额定寿命 CAD图纸下载
GSX20 57mm 300mm 2574N 846mm/s 5806km CAD图纸下载
GSX30 79mm 455mm 5680N 635mm/s 12903km CAD图纸下载
GSX40 99mm 455mm 15377N 953mm/s 1935km CAD图纸下载
GSX50 127mm 355mm 31802N 1016mm/s 968km CAD图纸下载
GSX60 178mm 250mm 51278N 1016mm/s 1452km CAD图纸下载



型号 行程mm 导程mm 额定连续推力N 最高速度mm/s 额定连续推力Nm 最大静载N 电机转子旋转惯量 kg-m 额定动载2N 重量kg CAD图纸下载
GSX20系列参数表:
GSX20-0301 76 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000114 9230 2.9 CAD图纸下载
GSX20-0302 76 5.08 867/1366/ 无 423 0.82/1.30/ 无 5560 0.000114 6850 2.9
GSX20-0304 76 10.16 459/723/ 无 846 0.82/1.30/ 无 5560 0.000114 5471 2.9
GSX20-0601 152 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000129 9230 3.6 CAD图纸下载
GSX20-0602 152 5.08 867/1366/1817 423 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000129 6850 3.6
GSX20-0604 152 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000129 5471 3.6
GSX20-1001 254 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000150 9230 4.3 CAD图纸下载
GSX20-1003 254 5.08 867/1366/1817 423 0.82/1.30/1.73 5560 0.000150 6850 4.3
GSX20-1004 254 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/1.73 5560 0.000150 5471 4.3
GSX20-1201 305 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000162 9230 4.9 CAD图纸下载
GSX20-1202 305 5.08 876/1366/1817 423 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000162 6850 4.9
GSX20-1204 305 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000162 5471 4.9
GSX30系列参数表:
GSX30-0301 76 2.54 3521/5608/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.00036 24536 4.3 CAD图纸下载
GSX30-0302 76 5.08 1995/3219/ 无 254 1.86/3.03/ 无 12010 0.00036 25798 4.3
GSX30-0305 76 12.7 845/1363/ 无 635 1.86/3.03/ 无 12010 0.00036 21795 4.3
GSX30-0601 152 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000408 24536 5.2 CAD图纸下载
GSX30-0602 152 5.08 1996/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000408 25798 5.2
GSX30-0605 152 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000408 25798 5.2
GSX30-1001 254 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.00047 24536 8.6 CAD图纸下载
GSX30-1002 254 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.00047 25798 8.6
GSX30-1005 254 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.00047 21795 8.6
GSX30-1201 305 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000501 24536 9.3 CAD图纸下载
GSX30-1202 305 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000501 25798 9.3
GSX30-1205 305 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000501 21795 9.3
GSX30-1401 356 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000534 24536 9.3 CAD图纸下载
GSX30-1402 356 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000534 25798 9.3
GSX30-1405 356 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000534 21795 9.3
GSX30-1801 457 2.54 3215/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000602 24536 11.3 CAD图纸下载
GSX30-1802 457 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000602 25798 11.3
GSX30-1805 457 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000602 21795 11.3
GSX40系列参数表:
GSX40-0401 102 2.54 9293/ 无 / 无 127 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 35141 7.3 CAD图纸下载
GSX40-0402 102 5.08 5130/ 无 / 无 254 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 36920 7.3
GSX40-0405 102 12.7 2390/ 无 / 无 635 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 31271 7.3
GSX40-0408 102 19.05 1593/ 无 / 无 953 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 28179 7.3 CAD图纸下载
GSX40-0601 152 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 35141 9.1
GSX40-0602 152 5.08 5310/8787/ 无 254 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 36920 9.1
GSX40-0605 152 12.7 2390/3954/ 无 635 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 31271 9.1 CAD图纸下载
GSX40-0608 152 19.05 1593/2636/ 无 953 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 28179 9.1
GSX40-1801 203 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.001842 35141 10.9
GSX40-0802 203 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 36920 10.9 CAD图纸下载
GSX40-0805 203 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 31271 10.9
GSX40-0808 203 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 28179 10.9
GSX40-1001 203 19.05 9293/15377/无 953 5.38/8.91/无 24020 0.001842 35141 10.9 CAD图纸下载
GSX40-1002 254 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 36920 12.7
GSX40-1005 254 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 31271 12.7
GSX40-1008 254 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 28179 12.7 CAD图纸下载
GSX40-1201 305 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.001977 35141 14.5
GSX40-1202 305 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 36920 14.5
GSX40-1205 305 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 31271 14.5 CAD图纸下载
GSX40-1208 305 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 28179 14.5
GSX40-1801 457 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.002486 35141 20
GSX40-1802 457 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.002486 36920 20 CAD图纸下载
GSX40-1805 457 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.002486 31271 20
GSX50系列参数表:
GSX50-0601 152 2.54 19568/31802/ 无 102 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 69806 24 CAD图纸下载
GSX50-0602 152 5.08 11466/18634/ 无 203 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 58703 24
GSX50-0605 152 12.7 5503/8944/ 无 508 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 51848 24
GSX50-0610 152 25.4 2752/4472/ 无 1016 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 28304 24 CAD图纸下载
GSX50-1001 254 2.54 19568/31802/ 无 102 11.5/19.2/ 无 58717 0.004209 69806 28
GSX50-1002 254 5.08 11466/18634/24901 203 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 58703 28
GSX50-1005 254 12.7 5503/8944/11953 508 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 51848 28 CAD图纸下载
GSX50-1010 254 25.4 2752/4472/5976 1016 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 28304 28
GSX50-1402 356 5.08 11466/18634/24901 203 11.5/19.2/25.5 58717 0.004756 58703 32
GSX50-1405 356 5.08 5503/8944/11953 508 11.5/19.2/25.5 58717 0.004756 51848 32 CAD图纸下载
GSX60系列参数表:
GSX60-0603 152 6.54 21958/ 无 / 无 254 27/ 无 / 无 111200 0.019614 112540 31 CAD图纸下载
GSX60-0605 152 12.7 12443/ 无 / 无 508 27/ 无 / 无 111200 0.019614 101420 31
GSX60-0610 152 25.4 6588/ 无 / 无 1016 27/ 无 / 无 111200 0.019614 94302 31
GSX60-1003 254 6.54 21958/35843/51728 254 27/46/66 111200 0.021953 112540 46 CAD图纸下载
GSX60-1005 254 12.7 12443/20311/29058 508 27/46/66 111200 0.021953 101420 46
GSX60-1010 254 25.4 6588/10753/15383 1016 27/46/66 111200 0.021953 94302 46